Cotton Pants Size Chart
Size(In.) | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
XS | 26" | 37" | 37" |
S | 28" | 39" | 37" |
M | 30" | 42" | 37" |
L | 32" | 44" | 37.5" |
XL | 34" | 46" | 37.5" |
XXL | 36" | 49" | 37.5" |
3Xl | 38" | 52" | 38" |
4XL | 40" | 55" | 38" |
5XL | 42" | 58" | 38" |
Free Shipping, Always
Love It or Return It – 7 Days! ❤️
Cash On Delivery, Absolutely FREE
No love, no worries—100% refund.❤️
Trusted by 6,00,000+ Women 💕
Size(In.) | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
XS | 26" | 37" | 37" |
S | 28" | 39" | 37" |
M | 30" | 42" | 37" |
L | 32" | 44" | 37.5" |
XL | 34" | 46" | 37.5" |
XXL | 36" | 49" | 37.5" |
3Xl | 38" | 52" | 38" |
4XL | 40" | 55" | 38" |
5XL | 42" | 58" | 38" |
Size(In.) | Waist | Length | Bottom |
---|---|---|---|
XS | 26" | 37" | 38" |
S | 28" | 39" | 38" |
M | 30" | 42" | 38" |
L | 32" | 44" | 38" |
XL | 34" | 46" | 38" |
XXL | 36" | 49" | 38" |
3XL | 38" | 52" | 38" |
Size | Chest | Waist | Hip Size | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34" | 32" | 36" | 26" |
S | 36" | 34" | 38" | 26" |
M | 38" | 36" | 40" | 27" |
L | 40" | 38" | 42" | 27" |
XL | 42" | 40" | 44" | 27" |
XXL | 44" | 42" | 46" | 27" |
3Xl | 46" | 44" | 48" | 28" |
4XL | 48" | 46" | 50" | 28" |
Size(Inch) | Chest | Waist | Hip Size |
---|---|---|---|
S | 36" | 34" | 38" |
M | 38" | 36" | 40" |
L | 40" | 38" | 42" |
XL | 42" | 40" | 44" |
XXL | 44" | 42" | 46" |
3XL | 48" | 44" | 48" |
4XL | 50" | 46" | 50" |
5XL | 52" | 48" | 52" |
Couldn't load pickup availability